4 MW / CENTRAL GREECE
Πώληση αδείας αιολικού πάρκου 4 MW. Βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα σε τελική φάση αδειοδότησης.
| Total nominal power | 4 MW | |
| Location | Central Greece | |
| Wind speed | 6,3 m/sec |
|
| Annual Energy Production | 9.346 MWh | |
| Annual Energy Sales | Upon Request | |
| Capacity Factor | 27% | |
| Status of Project approvals and Licenses | Upon Request | |
| Comments | - | |
| Number of Wind turbines | 2 x Vestas |
30 MW / NORTH GREECE
Πώληση αδείας αιολικού πάρκου 30 MW. Βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα σε τελική φάση αδειοδότησης.
| Total nominal power | 30 MW | |
| Location | Νorth Greece | |
| Wind speed | 6,5 m/sec |
|
| Annual Energy Production | Upon Request | |
| Annual Energy Sales | Upon Request | |
| Capacity Factor | 30% | |
| Status of Project approvals and Licenses | Upon Request | |
| Comments | - | |
| Number of Wind turbines | 15 x 2 MW |


