4x500 kwp / NORTH GREECE
Άδειες Φωτοβολταικών Πάρκων προς πώληση 4x500 kwp στην Ελλάδα.
| Capacity | 4x500 kwp | |
| Area | North Greece | |
| Land Size (m2) | Upon Request | |
| Land Type | Leased | |
| Land Costs | 200 € / 1.000 m2 | |
| Cost P.A. | - | |
| Sale Price | 120.000 € | |
| FIT (€/KWh) | Auction 2019 | |
| Connection Date with Grid | Auction 2019 | |
| Financing | - | |
| Panels | - | |
| Inverters | - | |
| Annual Revenues | Upon Request | |
| Company Type | Ltd | |
| Comments | Share deal |
2x80 kwp / GREECE
Πώληση χαρτοφυλακίου Φωτοβολταικών Πάρκων 2x80 kwp σε λειτουργία στην Ελλάδα.
| Capacity | 2x80 kwp | |
| Area | South Greece | |
| Land Size (m2) | Upon Request | |
| Land Type | Own-Rent | |
| Land Costs | - | |
| Cost P.A. | - | |
| Sale Price | 480.000 € | |
| FIT (€/KWh) | 0,335 | |
| Connection Date with Grid | 2011 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Aleo | |
| Inverters | Upon Request | |
| Annual Revenues | 90.000 euro p.a. | |
| Company Type | Upon Request | |
| Comments | - |
260 kwp / GREECE
Πώληση χαρτοφυλακίου Φωτοβολταικών Πάρκων 260 kwp σε λειτουργία στην Ελλάδα.
SOLD
| Capacity | 260 kwp | |
| Area | Greece | |
| Land Size (m2) | Upon Request | |
| Land Type | Own-Rent | |
| Land Costs | - | |
| Cost P.A. | - | |
| Sale Price | 780.000 € | |
| FIT (€/KWh) | Upon Request | |
| Connection Date with Grid | 2008-2012 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Upon Request | |
| Inverters | Upon Request | |
| Annual Revenues | 170.000 euro p.a. | |
| Company Type | Upon Request | |
| Comments | - |
2 MW / NORTH GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 2 MW στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει συνδεθεί τον 10/2011 με ταρίφα 0.20 ευρώ/ κιλοβατώρα και παραγωγή 3.800.000 kwh τον χρόνο. Τα πανέλα είναι Schuco και οι μετατροπείς Refusol. Mεταβίβαση εταιρείας.
| Capacity | 2 MW | |
| Area | North Greece | |
| Land Size (m2) | Upon Request | |
| Land Type | Rent - Own | |
| Land Costs | 9.000 euro p.a. | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | Upon Request | |
| FIT (€/KWh) | 0.20€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 10/2011 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Schuco | |
| Inverters | Refusol | |
| Annual Revenues | 720.000€ p.a. | |
| Company Type | Upon Request | |
| Comments | - |
500 kwp / SOUTH GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 500 kwp στην Nότια Ελλάδα. Έχει ταρίφα 0.24 ευρώ/ κιλοβατώρα και παραγωγή 830.000 kwh τον χρόνο. Τα πανέλα είναι Yingli και οι μετατροπείς Power One. Mεταβίβαση εταιρείας.
| Capacity | 500 kwp | |
| Area | South Greece | |
| Land Size (m2) | Upon Request | |
| Land Type | Rent | |
| Land Costs | 6.000 euro p.a. | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | Upon Request | |
| FIT (€/KWh) | 0.24€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 03/2013 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Yingli | |
| Inverters | Power One | |
| Annual Revenues | 200.000€ p.a. | |
| Company Type | Upon Request | |
| Comments | - |
400 kwp / CENTRAL GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 400 kwp στην Κεντρική Ελλάδα. Έχει ταρίφα 0.24 ευρώ / κιλοβατώρα και παραγωγή 600.000 kwh τον χρόνο. Τα πανέλα είναι Yingli και οι μετατροπείς Power One. Mεταβίβαση εταιρείας.
| Capacity | 400 kwp | |
| Area | Central Greece | |
| Land Size (m2) | Upon Request | |
| Land Type | Rent | |
| Land Costs | 2.000 euro p.a. | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | 800.000 euro | |
| FIT (€/KWh) | 0.24€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 01/2013 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Yingli | |
| Inverters | Power One | |
| Annual Revenues | 143.000€ p.a. | |
| Company Type | Ltd | |
| Comments | - |
2 MW / NORTH GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 2 MW στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει ταρίφα 0.25 ευρώ / κιλοβατώρα και πολύ καλή παραγωγή. Τα πανέλα είναι Yingli και οι μετατροπείς SMA. Δυνατότητα μεταβίβασης και της εταιρείας.
SOLD
| Capacity | 2 MW | |
| Area | Νorth Greece | |
| Land Size (m2) | 60.000 m2 | |
| Land Type | Rent | |
| Land Costs | 12.000 euro p.a. | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | 4.100.000 euro | |
| FIT (€/KWh) | 0.205€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 01/2013 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Yingli | |
| Inverters | S.M.A. | |
| Annual Revenues | Upon Request | |
| Company Type | S.A. | |
| Comments | - |
Under offer
100 kwp / CENTRAL GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 100 kwp στην Κεντρική Ελλάδα κοντά στην Αθήνα. Έχει ταρίφα 0.285 ευρώ / κιλοβατώρα και πολύ καλή παραγωγή. Τα πανέλα είναι Yingli και οι μετατροπείς SMA. Mεταβίβαση εταιρείας.
| Capacity | 100 kwp | |
| Area | Central Greece | |
| Land Size (m2) | 5.000 m2 | |
| Land Type | Rent | |
| Land Costs | 1.200 euro p.a. | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | 210.000 euro | |
| FIT (€/KWh) | 0.285€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 01/2013 | |
| Financing | No | |
| Panels | Yingli | |
| Inverters | S.M.A. | |
| Annual Revenues | Upon Request | |
| Company Type | Ltd | |
| Comments | - |
2,6 MW / NORTH GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 2,6 MW στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει ταρίφα 0.25 ευρώ / κιλοβατώρα και πολύ καλή παραγωγή. Τα πανέλα είναι Conergy και οι μετατροπείς Refusol. Δυνατότητα μεταβίβασης και της εταιρείας.
SOLD
| Capacity | 2.6 MW | |
| Area | Νorth Greece | |
| Land Size (m2) | 55.000 m2 | |
| Land Type | Rent | |
| Land Costs | 32.000 euro p.a. | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | 5.500.000 euro | |
| FIT (€/KWh) | 0.24€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 01/2013 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Conergy | |
| Inverters | Refusol | |
| Annual Revenues | Upon Request | |
| Company Type | S.A. | |
| Comments | - |
500 kwp / NORTH GREECE
Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 500 kwp στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει ταρίφα 0.24 ευρώ / κιλοβατώρα. Τα πανέλα είναι Qcell και οι μετατροπείς SMA. Δυνατότητα μεταβίβασης και της εταιρείας.
| Capacity | 500 kwp | |
| Area | Νorth Greece | |
| Land Size (m2) | 15.000 m2 | |
| Land Type | Rent | |
| Land Costs | - | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | Upon Request | |
| FIT (€/KWh) | 0.24€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 01/2013 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Qcell | |
| Inverters | Refusol | |
| Annual Revenues | 185.000 euro p.a. | |
| Company Type | S.A. | |
| Comments | - |
Under offer
100 kwp / NORTH GREECE
Για αγορά Φωτοβολταικό Πάρκο 100 kwp στην Βόρεια Ελλάδα με Τράκερ.
| Capacity | 100 kwp | |
| Area | Νorth Greece | |
| Land Size (m2) | 6.000 m2 | |
| Land Type | Own | |
| Land Costs | - | |
| Cost P.A. | Upon Request | |
| Sale Price | Upon Request | |
| FIT (€/KWh) | 0.335€/kwh | |
| Connection Date with Grid | 2012 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Upon Request | |
| Inverters | Upon Request | |
| Annual Revenues | 70.000 euro p.a. | |
| Company Type | G.Partnership | |
| Comments | - |
7 MW / GREECE
Για αγορά Άδεια Φωτοβολταικού Πάρκου 7 MW στην Ελλάδα.
SOLD
| Capacity | 7 MW | |
| Area | Νorth Greece | |
| Land Size (m2) | 122.000 m2 | |
| Land Type | Own | |
| Land Costs | - | |
| Cost P.A. | - | |
| Sale Price | Upon Request | |
| FIT (€/KWh) | Upon Request | |
| Connection Date with Grid | - | |
| Financing | - | |
| Panels | Est. 27900X250Wp | |
| Inverters | Upon Request | |
| Annual Revenues | - | |
| Company Type | SPV | |
| Comments | - |
Under offer
7,5 MW / CENTRAL GREECE
Πώληση χαρτοφυλακίου Φωτοβολταικών Πάρκων 7,5 MW σε λειτουργία στην Ελλάδα.
SOLD
| Capacity | 7,5 MW | |
| Area | Central Greece | |
| Land Size (m2) | 122.000 m2 | |
| Land Type | Own-Rent | |
| Land Costs | - | |
| Cost P.A. | - | |
| Sale Price | Upon Request | |
| FIT (€/KWh) | Upon Request | |
| Connection Date with Grid | 2012-2013 | |
| Financing | Yes | |
| Panels | Upon Request | |
| Inverters | Upon Request | |
| Annual Revenues | 2.100.000 euro p.a. | |
| Company Type | S.A. | |
| Comments | - |














